NdFeB Magnetic Hook A Type

Model(P/N.:) | D(mm) | D1(mm) | M(mm) | h(mm) | H(mm) | H1(mm) | Weitht(gram) | Breakaway(Kg) |
NMH-A16 | 16 | 6.5 | M4 | 5.20 | 13.50 | 35.70 | 12 | 8 |
NMH-A20 | 20 | 6.5 | M4 | 7.20 | 15.00 | 37.80 | 21 | 12 |
NMH-A25 | 25 | 7.5 | M5 | 7.70 | 17.00 | 44.90 | 33 | 22 |
NMH-A32 | 32 | 10 | M6 | 7.80 | 18.00 | 47.80 | 54 | 34 |
NMH-A36 | 36 | 10 | M6 | 7.60 | 18.50 | 49.80 | 64 | 41 |
NMH-A42 | 42 | 10 | M6 | 8.80 | 18.80 | 50.00 | 93 | 66 |
NMH-A16S | 16 | 6.5 | M4 | 4.50 | 12.80 | 34.00 | 10 | 6 |
NMH-A20S | 20 | 6.5 | M4 | 6.00 | 13.80 | 36.30 | 18 | 11 |
NMH-A25S | 25 | 7.5 | M5 | 6.90 | 16.20 | 43.70 | 32 | 20 |
NMH-A32S | 32 | 10 | M6 | 6.80 | 17.00 | 48.30 | 54 | 32 |
NMH-A36S | 36 | 10 | M6 | 6.90 | 17.80 | 49.10 | 67 | 39 |
NMH-A42S | 42 | 10 | M6 | 7.90 | 18.80 | 50.10 | 95 | 63 |
NMH-A48 | 48 | 12 | M8 | 11.00 | 24.00 | 61.00 | 150 | 78 |
NMH-A60 | 60 | 12 | M8 | 15.00 | 28.00 | 66.00 | 283 | 120 |
NMH-A75 | 75 | 17 | M10 | 18.00 | 35.00 | 85.00 | 555 | 178 |
NdFeB Magnetic Hook B Type

Model(P/N.:) | D(mm) | D1(mm) | M(mm) | h(mm) | H(mm) | H1(mm) | Weight(g) | Breakaway(kg) |
NMH-B16 | 16 | 6.50 | M4 | 5.20 | 13.50 | 35.70 | 12 | 8 |
NMH-B20 | 20 | 6.50 | M4 | 7.20 | 15.00 | 37.80 | 21 | 12 |
NMH-B25 | 25 | 7.50 | M5 | 7.70 | 17.00 | 44.90 | 33 | 22 |
NMH-B32 | 32 | 10.00 | M6 | 7.80 | 18.00 | 47.80 | 54 | 34 |
NMH-B36 | 36 | 10.00 | M6 | 7.60 | 18.50 | 49.80 | 64 | 41 |
NMH-B42 | 42 | 10.00 | M6 | 8.80 | 18.80 | 50.00 | 93 | 66 |
NMH-B20S | 20 | 6.50 | M4 | 6.00 | 13.80 | 36.30 | 18 | 11 |
NMH-B25S | 25 | 7.50 | M5 | 6.90 | 16.20 | 43.70 | 32 | 20 |
NMH-B32S | 32 | 10.00 | M6 | 6.90 | 17.00 | 48.30 | 54 | 32 |
NMH-B36S | 36 | 10.00 | M6 | 6.90 | 17.80 | 49.10 | 67 | 39 |
NMH-B42S | 42 | 10.00 | M6 | 7.90 | 18.80 | 50.10 | 95 | 63 |
NMH-B48 | 48 | 12.00 | M8 | 11.00 | 24.00 | 61.00 | 150 | 78 |
NMH-B60 | 60 | 12.00 | M8 | 15.00 | 28.00 | 66.00 | 283 | 120 |
NMH-B75 | 75 | 17.00 | M10 | 18.00 | 35.00 | 85.00 | 555 | 178 |
NMH-B90 | 90 | 17.00 | M10 | 18.00 | 35.00 | 85.00 | 904 | 340 |
NMH-B120 | 120 | 23.00 | M12 | 18.00 | 40.00 | 90.00 | 1520 | 480 |
NdFeB Magnetic Hook C Type

Model(P/N.:) | D(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | H(mm) | L(mm) | W(mm) | Weight(g) | Vertical-Breakaway(kg) | Side-Breakaway(kg) |
NMH-C25 | 25 | 20 | 13.50 | 24 | 15.50 | 55 | 23 | 38 | 17 | 3.5 |
NMH-C32 | 32 | 20 | 13.50 | 24 | 15.50 | 55 | 23 | 52 | 30 | 3.5 |
NMH-C36 | 36 | 20 | 13.50 | 24 | 15.10 | 55 | 23 | 65 | 40 | 6.5 |
NMH-C42 | 42 | 20 | 13.50 | 24 | 16.50 | 55 | 23 | 92 | 60 | 8 |
NMH-C25S | 25 | 20 | 13.50 | 24 | 14.70 | 55 | 23 | 38 | 16 | 3 |
NMH-C32S | 32 | 20 | 13.50 | 24 | 14.50 | 55 | 23 | 52 | 28 | 5 |
NMH-C36S | 36 | 20 | 13.50 | 24 | 14.40 | 55 | 23 | 65 | 38 | 6 |
NMH-C42S | 42 | 20 | 13.50 | 24 | 15.60 | 55 | 23 | 92 | 57 | 7 |
NdFeB Magnetic Hook D Type

Model(P/N.:) | L(mm) | D(mm) | D1(mm) | D2(mm) | d(mm) | W(mm) | H(mm) | h(mm) | Weight(g) | Breakaway(kg) |
NMH-D25 | 33 | 25 | 12 | 20 | 5 | 5 | 18 | 8 | 31 | 22 |
NMH-D32 | 33 | 32 | 12 | 20 | 5 | 5 | 18 | 8 | 51 | 34 |
NMH-D36 | 33 | 36 | 12 | 20 | 5 | 5 | 18 | 8 | 65 | 41 |
NdFeB Magnetic Hook E Type

Model(P/N.:) | D(mm) | M(mm) | D1(mm) | h(mm) | H(mm) | Weight(g) | Breakaway(kg) |
D43 | 43 | M4 | 8 | 6.00 | 12.00 | 33 | 8 |
D66 | 66 | M5 | 10 | 8.00 | 14.20 | 104 | 20 |